Kennzahlen

Deckungsgrad per 31.3.2022: 117% (provisorisch)

  2015 2016 2017 2018 2019 2020
Deckungsgrad 108.8% 108.4% 112.3% 105.9% 114.4% 116.7%
Vorsorgekapital Aktive Versicherte in Mio CHF 1515.0 1521.4 1508.7 1548.2 1525.1 1550.5
Vorsorgekapital Rentner in Mio CHF 309.6 397.8 464.5 499.3 533.7 561.3
Anzahl Aktive Versicherte 5104 5341 5431 5532 5486 5360
Anzahl Rentner 647 760 877 980 1066 1200
Vermögensverwaltungskosten 0.3% 0.3% 0.27% 0.26% 0.25% 0.23%
Vermögensrendite 1.12% 3.06% 6.00% -2.99% 10.09% 4.72%
Technischer Zinssatz 2.25% 1.75% 1.50% 1.50% 1.25% 1.25%

Zinssätze Anlagemodul 1 und 2

Zinssätze Anlagemodul 3

Gerne beraten wir Sie persönlich. Wir freuen uns.
+41 44 224 20 60