Basisvorsorge für Selbständigerwerbende und für Arbeitnehmer
Die Plankategorie A deckt die obligatorische Vorsorge für Angestellte und die freiwillige Vorsorge für Selbständigerwerbende gemäss den Bestimmungen des BVG ab. Der Sparbeitrag beim Vorsorgeplan A richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Der Vorsorgeplan A plus hat erhöhte Sparbeiträge.
Leistungsübersicht Vorsorgeplan A - Leistungen in % des versicherten Einkommens
A1 / A1 plus |
A2 / A2 plus |
A3 / A3 plus |
A4 / A4 plus |
A5 / A5 plus |
A Modular |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bei Invalidität | Invalidenrente, Wartefrist 24 Monate | BVG-Obl. | 40% | 60% | 60% | 40% AHV-Lohn | 40%, 50% oder 60% wählbar |
Invaliden-Kinderrente, Wartefrist 24 Monate | BVG-Obl. | 8% | 8% | 8% | 8% AHV-Lohn | 8% | |
Beitragsbefreiung, Wartefrist 3 Monate | versichert | versichert | versichert | versichert | versichert | versichert | |
Im Todesfall | Ehegattenrente | BVG-Obl. | 24% | 24% | 36% | 24% AHV-Lohn | 24%, 30% oder 36% wählbar |
Vorhandenes Altersguthaben soweit nicht zur Finanzierung von Hinterlassenenleistungen oder entsprechender Abfindungen benötigt |
ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Ergänzendes Todesfallkapital | – | – | – | – | – | 0%, 100%, 300% oder 500% wählbar | |
Waisenrente | BVG-Obl. | 8% | 8% | 8% | 8% AHV-Lohn | 8% | |
Im Alter | Altersrente (lebenslänglich) | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Anwartschaftliche Ehegattenrente (60% Altersrente) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Pensionierten-Kinderrente (20% Altersrente; im Maximum 40%) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
oder | |||||||
Alterskapital | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Altersgutschriften Vorsorgeplan A und A Modular: | Altersklassen gemäss BVG: 18 - 24 Jahre: 0% / 25 - 34 Jahre: 9% / 35 - 44 Jahre: 12% / 45 - 54 Jahre: 17% / 55 - 64/65 Jahre: 20% |
||||||
Altersgutschriften Vorsorgeplan A plus: | Altersklassen gemäss BVG: 18 - 24 Jahre: 0% / 25 - 34 Jahre: 12% / 35 - 44 Jahre: 16% / 45 - 54 Jahre: 20% / 55 - 64/65 Jahre: 24% |
||||||
Zusatzsparen | 2% oder 6% wählbar |
Ergänzende Vorsorge für Selbständigerwerbende und für Arbeitnehmer
Mit der Plankategorie B können beide Gruppen ihre Vorsorge ausbauen und den persönlichen Bedürfnissen entsprechend verbessern. Der Sparbeitrag in den Vorsorgeplänen B3 - B5 beträgt 20% oder 25% vom versicherten Einkommen.
Leistungsübersicht Vorsorgeplan B – Leistungen in % des versicherten Einkommens
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bei Invalidität | Invalidenrente, Wartefrist 24 Monate | 50% | – | – | – | 20% | 50% |
Beitragsbefreiung Risikobeitrag, Wartefrist 3 Monate | ja | ja | nein | ja | ja | ja | |
Beitragsbefreiung Sparteil, Wartefrist 3 Monate | – | – | nein | ja | ja | ja | |
Im Todesfall | Vorhandenes Altersguthaben | – | – | ja | ja | ja | ja |
zuzüglich Ergänzendes Todesfallkapital, ab Alter 45/46 linear abnehmend bis Schlussalter 64/65 = 0 |
– | 300% | 100% | 50% | 50% | 300% | |
Im Alter | Altersrente (lebenslänglich) | – | – | ja | ja | ja | ja |
Anwartschaftliche Ehegattenrente (60% Altersrente) | – | – | ja | ja | ja | ja | |
Pensionierten-Kinderrente (20% Altersrente; im Maximum 40%) | – | – | ja | ja | ja | ja | |
oder | |||||||
Alterskapital | – | – | ja | ja | ja | ja |
Altersgutschriften: Vorsorgepläne B1 und B2: 0% / Vorsorgepläne B3 - B6: 20% oder 25% wählbar
Weitergehende Vorsorge für Selbstständigerwerbende
Die Plankategorie C stellt die weitergehende Vorsorgelösung für selbständigerwerbende Ärztinnen und Ärzte dar. Der Sparbeitrag kann auf 6%, 12%, 18% oder 24% vom versicherten Einkommen festgelegt werden. Während des Praxisaufbaus besteht die Möglichkeit in den ersten Jahren auf einen Sparbeitrag zu verzichten.
Leistungsübersicht Vorsorgeplan C – Leistungen in % des versicherten Einkommens
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C Modular | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bei Invalidität | Invalidenrente, Wartefrist 24 Monate | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 30%, 40%, 50% oder 60% wählbar |
Invaliden-Kinderrente | – | – | 10% | 10% | – | 0% oder 10% wählbar | |
Beitragsbefreiung, Wartefrist 3 Monate | versichert | versichert | versichert | versichert | versichert | versichert | |
Im Todesfall | Ehegattenrente | – | 25% | 25% | 40% | 40% | 0%, 10%, 20% oder 30% wählbar |
oder | |||||||
Todesfallkapital, ab Alter 45/46 linear abnehmend bis Schlussalter 64/65 = 0 von Hinterlassenenleistungen oder entsprechender Abfindungen benötigt |
100% | 500% | 500% | 500% | 500% | – | |
Ergänzendes Todesfallkapital | – | – | – | – | – | 0%, 100%, 300% oder 500% wählbar | |
Waisenrente | – | – | 10% | 10% | – | 0% oder 10% wählbar | |
Im Alter | Altersrente (lebenslänglich) | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Anwartschaftliche Ehegattenrente (60% Altersrente) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Pensionierten-Kinderrente (20% Altersrente; im Maximum 40%) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
oder | |||||||
Alterskapital | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Altersgutschriften: Wählbar: 0%, 6%, 12%, 18% oder 24%
Haben Sie Ihren passenden Vorsorgeplan noch nicht gefunden? Wir unterstützen Sie gerne. Ein Anruf genügt: +41 44 224 20 60.